AUTOMÓVEIS | IMÓVEIS
Cartas Contempladas
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados.
Veja a tabela com as cartas contempladas que temos disponíveis*
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados.
Veja a tabela com as cartas contempladas que temos disponíveis*
| ADMINISTRADORA | CATEGORIA | CRÉDITO | ENTRADA | PRAZO/PARCELA | RESERVAR |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 26.203,00 | R$ 13.700,00 | 53 x de R$ 405,00 | |||
| R$ 27.843,00 | R$ 12.500,00 | 49 x de R$ 519,68 | |||
| R$ 30.915,00 | R$ 13.000,00 | 80 x de R$ 429,00 | |||
| R$ 31.257,00 | R$ 17.000,00 | 27 x de R$ 780,00 | |||
| R$ 32.250,00 | R$ 14.390,00 | 79 x de R$ 421,00 | |||
| R$ 32.900,00 | R$ 13.900,00 | 86 x de R$ 409,00 | |||
| R$ 32.935,00 | R$ 15.500,00 | 63 x de R$ 459,00 | |||
| R$ 33.600,00 | R$ 14.500,00 | 94 x de R$ 405,00 | |||
| R$ 33.600,00 | R$ 14.200,00 | 95 x de R$ 403,00 | |||
| R$ 34.400,00 | R$ 14.800,00 | 84 x de R$ 452,00 | |||
| R$ 35.900,00 | R$ 15.500,00 | 58 x de R$ 675,00 | |||
| R$ 36.430,00 | R$ 16.500,00 | 93 x de R$ 445,00 | |||
| R$ 37.400,00 | R$ 16.000,00 | 72 x de R$ 572,00 | |||
| R$ 38.400,00 | R$ 16.500,00 | 86 x de R$ 466,00 | |||
| R$ 43.800,00 | R$ 18.900,00 | 50 x de R$ 826,00 | |||
| R$ 44.200,00 | R$ 19.000,00 | 76 x de R$ 609,00 | |||
| R$ 45.000,00 | R$ 23.000,00 | 38 x de R$ 893,00 | |||
| R$ 49.800,00 | R$ 21.500,00 | 84 x de R$ 658,00 | |||
| R$ 50.100,00 | R$ 21.500,00 | 92 x de R$ 605,00 | |||
| R$ 61.350,00 | R$ 27.520,00 | 50 x de R$ 1.201,00 | |||
| R$ 76.460,00 | R$ 33.000,00 | 76 x de R$ 967,00 | |||
| R$ 77.800,00 | R$ 33.500,00 | 98 x de R$ 929,00 | |||
| R$ 94.200,00 | R$ 40.500,00 | 106 x de R$ 971,00 | |||
| R$ 129.750,00 | R$ 59.900,00 | 84 x de R$ 1.439,00 | |||
| R$ 56.000,00 | R$ 20.900,00 | 167 x de R$ 402,62 | |||
| R$ 58.160,00 | R$ 21.600,00 | 155 x R$ 446,84 | |||
| R$ 58.406,00 | R$ 21.000,00 | 160 x de R$ 425,25 | |||
| R$ 60.725,00 | R$ 22.500,00 | 146 x de R$ 495,33 | |||
| R$ 63.070,00 | R$ 23.890,00 | 127 x de R$ 567,00 | |||
| R$ 67.150,00 | R$ 24.990,00 | 122 x de R$ 552,00 | |||
| R$ 68.550,00 | R$ 25.100,00 | 161 x de R$ 509,63 | |||
| R$ 71.458,00 | R$ 26.300,00 | 153 x de R$ 562,88 | |||
| R$ 72.570,00 | R$ 26.990,00 | 153 x de R$ 582,00 | |||
| R$ 73.351,00 | R$ 25.800,00 | 123 x de R$ 723,00 | |||
| R$ 74.024,00 | R$ 27.200,00 | 146 x de R$ 603,66 | |||
| R$ 76.715,00 | R$ 28.000,00 | 165 x de R$ 582,00 | |||
| R$ 80.817,00 | R$ 34.900,00 | 126 x de R$ 695,45 | |||
| R$ 81.012,00 | R$ 35.000,00 | 156 x de R$ 586,43 | |||
| R$ 81.277,00 | R$ 28.900,00 | 110 x de R$ 929,22 | |||
| R$ 89.468,00 | R$ 33.000,00 | 157 x de R$ 711,85 | |||
| R$ 92.143,00 | R$ 33.900,00 | 144 x de R$ 767,73 | |||
| R$ 96.500,00 | R$ 35.900,00 | 121 x de R$ 902,74 | |||
| R$ 106.941,00 | R$ 38.300,00 | 113 x de R$ 1.141,45 | |||
| R$ 117.300,00 | R$ 43.500,00 | 142 x de R$ 963,65 | |||
| R$ 129.930,00 | R$ 49.790,00 | 110 x de R$ 1.256,00 | |||
| R$ 168.121,00 | R$ 62.300,00 | 165 x de R$ 1.298,00 | |||
| R$ 199.600,00 | R$ 73.900,00 | 164 x de R$ 1.465,00 | |||
| R$ 207.148,00 | R$ 75.200,00 | 116 x de R$ 2.186,50 | |||
| R$ 214.350,00 | R$ 81.690,00 | 130 x de R$ 1.975,00 | |||
| R$ 260.000,00 | R$ 98.000,00 | 143 x de R$ 2.006,00 | |||
| R$ 291.700,00 | R$ 107.900,00 | 181 x de R$ 1.876,00 | |||
| R$ 400.000,00 | R$ 153.000,00 | 199 x de R$ 2.467,00 | |||
| R$ 456.214,00 | R$ 174.200,00 | 183 x de R$ R$ 2.959,37 |
* Sujeito a consulta de disponibilidade das cartas.